JAERA - Lochbleche

JAERA GmbH & Co. KG

Lochbleche kauft man bei JAERA.

Laatzen, 25.05.2013

Unsere Produkte: Drahtgewebe

Drahtgewebe
 
 
Material:
Dicke [mm]:
Maschenweite:
Breite [mm]:
 

Suchergebnis: 41 Treffer


Anfrage-
Menge
MaterialDicke
[mm]
Breite
[mm]
MaschenweiteGewicht
[kg]
A0
[%]
 
Edelstahl 1.4301 1,6 1000 8,0 2.8 69
Edelstahl 1.4301 0,32 1000 0,5 1.58 0
Edelstahl 1.4301 0,25 1000 0,63 1.07 45
Edelstahl 1.4301 0,4 1000 0,63 1.97 37
Edelstahl 1.4301 0,35 1000 0,72 1.45 0
Edelstahl 1.4301 0,32 1000 0,8 1.16 51
Edelstahl 1.4301 0,4 1000 0,87 1.6 0
Edelstahl 1.4301 0,4 1000 1,0 1.45 0
Edelstahl 1.4301 0,5 1000 1,0 2.11 0
Edelstahl 1.4301 0,6 1000 1,0 2.8 38
Edelstahl 1.4301 0,25 1000 1,4 0.48 72
Edelstahl 1.4301 0,5 1000 1,6 1.51 58
Edelstahl 1.4301 1 1000 1,6 4.88 38
Edelstahl 1.4301 0,56 1000 2,0 1.56 61
Edelstahl 1.4301 0,8 1000 3,15 2.06 64
Edelstahl 1.4301 1,5 1000 5,0 4.7 55
Edelstahl 1.4301 1 1000 6,3 1.74 75
Edelstahl 1.4301 0,2 1000 0,5 0.72 0
Edelstahl 1.4301 0,25 1000 0,4 1.22 0
Edelstahl 1.4301 1,4 1000 7,1 3.8 72
Edelstahl 1.4301 0,1 1000 0,15 0.5 0
Edelstahl 1.4301 0,12 1000 0,2 0.57 0
Edelstahl 1.4301 0,16 1000 0,25 0.79 0
Edelstahl 1.4301 0,2 1000 0,315 0.98 0
Edelstahl 1.4301 0,22 1000 0,4 0.99 42
Anfrage-
Menge
MaterialDicke
[mm]
Breite
[mm]
MaschenweiteGewicht
[kg]
A0
[%]
 
Edelstahl 1.4571 0,2 1000 0,315 0.99 37
Edelstahl 1.4571 0,12 1000 0,2 0.61 38
Edelstahl 1.4571 0,06 1220 0,1 0.31 38
Messing MS 63 hh 1 1000 4,0 3 0
Stahl blank 0,4 1000 1,0 1.45 0
Stahl blank 1,4 1000 5,0 4.5 61
Stahl blank 0,12 1000 0,2 0.57 0
Stahl blank 0,35 1000 0,71 1.46 0
Stahl blank 0,16 1000 0,25 0.79 0
Stahl blank 0,2 1000 0,315 0.98 0
Stahl blank 0,25 1000 0,4 1.22 0
Stahl blank 0,3 1000 0,55 1.34 0
Stahl blank 0,5 1000 1,0 2.11 0
Stahl blank 0,4 1000 0,87 1.6 0
Stahl verzinkt 0,56 1000 2,0 1.56 61
Stahl verzinkt 0,8 1000 3,15 2.06 64

Sollten Sie Ihr gewünschtes Produkt nicht finden, zögern Sie bitte nicht direkt anzufragen, da wir uns laufend ergänzen. Zur Anfrage

[ ^ TOP ^ ]

 
JAERA GmbH & Co. KG
Tel.: +49 5102/ 9196-0
Fax: +49 5102/ 9196-20
E-mail: