JAERA - Lochbleche

JAERA GmbH & Co. KG

Lochbleche kauft man bei JAERA.

Laatzen, 25.05.2013

Unsere Produkte: Lochbleche

Lochbleche
 
 
Material:
Dicke [mm]:
Lochart:
Lochung:
Durchlass von:
bis
Abmessung [mm]:
 

Suchergebnis: 1244 Treffer



Seiten:   Zurück  eine Ergebnisseite zurück blättern  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Weiter   Alle
Anfrage-
Menge
MaterialDicke
[mm]
Breite
[mm]
Länge
[mm]
LochartLochungGewicht
[kg]
A0
[%]
 
ALMG3 1 1000 2000 Rv 2-3 3.24 40
ALMG3 2 1000 2000 Rv 5-8 7 35
ALMG3 2 1000 2000 Rv 8-12 6.4 40
ALMG3 2 1000 2000 Rv 10-15 6.48 40
ALMG3 3 1000 2000 Rv 5-8 10.6 35
ALMG3 3 1000 2000 Rv 10-15 9.8 40
ALMG3 1 1250 2500 Rv 3-5 5.65 33
ALMG3 1 1250 2500 Rv 4-6 5.06 40
ALMG3 1 1250 2500 Rv 5-8 5.48 35
ALMG3 1,5 1250 2500 Rv 5-8 8.44 35
ALMG3 2 1250 2500 Rv 3-5 11.3 33
ALMG3 2 1000 2000 Rv 4-6 6.45 40
ALMG3 1,5 1000 2000 Rv 10-15 4.86 40
ALMG3 1 1000 2000 Rv 2,5-4 3.5 35
ALMG3 1 1000 2000 Rv 3-5 3.6 33
ALMG3 1 1000 2000 Rv 4-6 3.24 40
ALMG3 1 1000 2000 Rv 5-8 3.51 35
ALMG3 1 1000 2000 Rv 8-12 3.24 40
ALMG3 1 1000 2000 Rv 10-15 3.22 40
ALMG3 1,5 1000 2000 Rv 3-5 5.4 33
ALMG3 1,5 1000 2000 Rv 4-6 4.86 40
ALMG3 1,5 1000 2000 Rv 5-8 5.3 35
ALMG3 1,5 1000 2000 Rv 8-12 4.9 40
ALMG3 2 1250 2500 Rv 4-6 10.13 40
ALMG3 2 1250 2500 Rv 5-8 11 35
Anfrage-
Menge
MaterialDicke
[mm]
Breite
[mm]
Länge
[mm]
LochartLochungGewicht
[kg]
A0
[%]
 
ALMG3 1,5 1000 2000 Qg 8-12 4.5 40
ALMG3 1,5 1000 2000 Qg 10-14 3.97 51
ALMG3 1,5 1000 2000 Qg 10-15 4.54 44
ALMG3 2 1000 2000 Qg 5-8 6.58 39
ALMG3 2 1000 2000 Qg 10-15 6.05 44
ALMG3 1,5 1250 2500 Qg 5-8 7.7 39
ALMG3 2 1500 3000 Qg 10-14 11.9 51
ALMG3 1 1250 2500 Qg 10-15 4.69 44
ALMG3 0,8 1000 2000 Rv 1,5-3 3.33 23
ALMG3 1,5 1000 2000 Qg 5-8 4.9 39
ALMG3 1 1000 2000 Qg 10-12 1.62 70
ALMG3 1 1000 2000 Qg 5-8 3.29 39
ALMG3 2 1250 2500 Rv 8-12 10.13 40
ALMG3 1 1500 3000 Rv 4-6 7.3 40
ALMG3 1 1500 3000 Rv 5-8 8.1 35
ALMG3 1,5 1500 3000 Rv 5-8 11.85 35
ALMG3 1,5 1500 3000 Rv 10-15 10.94 40
ALMG3 2 1500 3000 Rv 5-8 15.8 35
ALMG3 2 1500 3000 Rv 10-15 14.58 40
ALMG3 2 1000 2000 Rg 10-15 6.9 35
ALMG3 2 1250 2500 Rv 10-15 10.13 40
ALMG4,5Mn 1 1000 2000 Rv 5-8 3.5 35
Alu - eloxiert E6EV1 0,8 1000 2000 Rv 1,5-3 3.3 23
Alu - eloxiert E6EV1 1 1000 2000 Rv 3-5 3.6 33
Alu - eloxiert E6EV1 1,5 1000 2000 Rv 3-5 5.4 33
Anfrage-
Menge
MaterialDicke
[mm]
Breite
[mm]
Länge
[mm]
LochartLochungGewicht
[kg]
A0
[%]
 
Alu - eloxiert E6EV1 1,5 1000 2000 Rv 5-8 5.3 35
Alu - eloxiert E6EV1 1,5 1000 2000 Rv 8-12 4.9 40
Alu - eloxiert E6EV1 2 1000 2000 Rv 8-12 6.5 40
Alu - eloxiert E6EV1 1,5 1000 2000 Qg 5-7,5 4.5 44
Alu - eloxiert E6EV1 2 1000 2000 Qg 10-30 9.6 11
Aluminium 2 1250 2500 Rv 20-28 9.12 46
Aluminium 2 1250 2500 Rv 30-40 8.1 51
Aluminium 3 1250 2500 Rv 5-8 16.45 35
Aluminium 3 1250 2500 Rv 8-12 15.2 40
Aluminium 3 1250 2500 Rv 10-15 15.2 40
Aluminium 3 1250 2500 Rv 20-28 13.67 46
Aluminium 4 1250 2500 Rv 10-15 20.25 40
Aluminium 1 1500 3000 Rv 3-5 8.2 33
Aluminium 1 1500 3000 Rv 4-6 7.2 40
Aluminium 2 1250 2500 Rv 15-21 9.06 51
Aluminium 2 1250 2500 Rv 10-15 9.1 40
Aluminium 2 1250 2500 Rv 8-12 10.1 40
Aluminium 1,5 1250 2500 Rv 3-5 8.5 33
Aluminium 1,5 1250 2500 Rv 4-6 7.6 40
Aluminium 2 1250 2500 Rg 10-25,98 15 12
Aluminium 1,5 1250 2500 Rv 5-8 8.3 35
Aluminium 1,5 1250 2500 Rv 8-12 7.6 40
Aluminium 1,5 1250 2500 Rv 10-15 7.6 40
Aluminium 2 1250 2500 Rv 3-5 11.3 33
Aluminium 2 1250 2500 Rv 4-6 10.1 40
Anfrage-
Menge
MaterialDicke
[mm]
Breite
[mm]
Länge
[mm]
LochartLochungGewicht
[kg]
A0
[%]
 
Aluminium 2 1250 2500 Rv 5-8 11 35
Aluminium 1 1500 3000 Rv 5-8 7.9 35
Aluminium 1,5 1500 3000 Rv 3-5 12.2 33
Aluminium 1,5 1500 3000 Rv 4-6 10.9 40
Aluminium 1,5 1000 2000 Rg 5-8 5.7 35
Aluminium 2 1000 2000 Rg 4,5-15 10.04 7
Aluminium 2 1000 2000 Rg 10-20,78 8.8 18
Aluminium 2 1000 2000 Rg 10-25,98 9.6 12
Aluminium 2 1000 2000 Rg 15-34,64 9.2 15
Aluminium 2 1000 2000 Rg 15-36,38 9.4 13
Aluminium 2 1000 2000 Rg 20-48,5 9.4 13
Aluminium 1,5 1250 2500 Rg 4,5-15 11.78 7
Aluminium 2 1250 2500 Rg 10-20,78 13.75 18
Aluminium 1,5 1000 2000 Rg 4,5-15 7.5 7
Aluminium 3 1500 3000 Rv 10-15 21.85 40
Aluminium 1,5 1500 3000 Rv 5-8 11.8 35
Aluminium 1,5 1500 3000 Rv 5-17,32 16.9 8
Aluminium 1,5 1500 3000 Rv 10-15 10.94 40
Aluminium 2 1500 3000 Rv 3-5 16.2 33
Aluminium 2 1500 3000 Rv 5-8 15.8 35
Aluminium 2 1500 3000 Rv 8-12 14.6 40
Aluminium 2 1500 3000 Rv 10-15 14.6 40
Aluminium 2 1500 3000 Rv 20-28 13.13 46
Aluminium 3 1500 3000 Rv 5-8 23.8 35
Aluminium 2 1250 2500 Rg 4,5-15 15.7 7

Sollten Sie Ihr gewünschtes Produkt nicht finden, zögern Sie bitte nicht direkt anzufragen, da wir uns laufend ergänzen. Zur Anfrage

[ ^ TOP ^ ]

 
JAERA GmbH & Co. KG
Tel.: +49 5102/ 9196-0
Fax: +49 5102/ 9196-20
E-mail: